Mega Millions Pairs
Number pairs
Most appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 1831 | 28 | 108 |
| 2932 | 27 | 319 |
| 613 | 26 | 88 |
| 1020 | 26 | 228 |
| 1026 | 25 | 49 |
| 1721 | 25 | 59 |
| 222 | 24 | 84 |
| 312 | 24 | 252 |
| 318 | 24 | 60 |
| 319 | 24 | 100 |
Fewest appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 1161 | 0 | 99999 |
| 6568 | 0 | 99999 |
| 369 | 1 | 841 |
| 667 | 1 | 244 |
| 962 | 1 | 800 |
| 1263 | 1 | 1248 |
| 1663 | 1 | 8 |
| 2168 | 1 | 868 |
| 2368 | 1 | 1315 |
| 2463 | 1 | 163 |
Most overdue
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 1161 | 0 | 99999 |
| 6568 | 0 | 99999 |
| 945 | 8 | 1481 |
| 2137 | 9 | 1423 |
| 2334 | 4 | 1343 |
| 2368 | 1 | 1315 |
| 141 | 9 | 1314 |
| 4760 | 1 | 1293 |
| 2868 | 1 | 1276 |
| 534 | 15 | 1274 |
Numbers combined with BONUS
Most appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 207 | 18 | 93 |
| 1010 | 17 | 101 |
| 443 | 17 | 215 |
| 5312 | 15 | 37 |
| 39 | 14 | 100 |
| 313 | 14 | 331 |
| 84 | 14 | 213 |
| 910 | 14 | 110 |
| 121 | 14 | 138 |
| 199 | 14 | 68 |
Fewest appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 720 | 0 | 99999 |
| 1322 | 0 | 99999 |
| 2823 | 0 | 99999 |
| 3723 | 0 | 99999 |
| 5118 | 0 | 99999 |
| 5818 | 0 | 99999 |
| 5920 | 0 | 99999 |
| 6116 | 0 | 99999 |
| 6223 | 0 | 99999 |
| 6414 | 0 | 99999 |
Most overdue
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 720 | 0 | 99999 |
| 1322 | 0 | 99999 |
| 2823 | 0 | 99999 |
| 3723 | 0 | 99999 |
| 5118 | 0 | 99999 |
| 5818 | 0 | 99999 |
| 5920 | 0 | 99999 |
| 6116 | 0 | 99999 |
| 6223 | 0 | 99999 |
| 6414 | 0 | 99999 |