Mega Millions Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue04/08/2026 | 142151556521 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 51 | 206 |
| Fri31/07/2026 | 4182643514 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 47 | 142 |
| Tue28/07/2026 | 344849597012 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 36 | 260 |
| Fri24/07/2026 | 254244601 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 58 | 153 |
| Tue21/07/2026 | 253759687010 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 45 | 259 |
| Fri17/07/2026 | 223445485514 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 33 | 204 |
| Tue14/07/2026 | 2410485622 | 1-1-1-1-1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 54 | 120 |
| Fri10/07/2026 | 23944465623 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 54 | 187 |
| Tue07/07/2026 | 23135366312 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 61 | 167 |
| Fri03/07/2026 | 5929475716 | 1-1-1-1-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 52 | 147 |
| Tue30/06/2026 | 264150536212 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 36 | 232 |
| Fri26/06/2026 | 5133033526 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 47 | 133 |
| Tue23/06/2026 | 485160636620 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 18 | 288 |
| Fri19/06/2026 | 131621265012 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 37 | 126 |
| Tue16/06/2026 | 122053677012 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 58 | 222 |
| Fri12/06/2026 | 9172439513 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 42 | 140 |
| Tue09/06/2026 | 9303638403 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 31 | 153 |
| Fri05/06/2026 | 13305052662 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 53 | 211 |
| Tue02/06/2026 | 152643486012 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 45 | 192 |
| Fri29/05/2026 | 19244759657 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 46 | 214 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
5-0512 %10
4-135414 %1
3-280132 %5
2-382233 %0
1-438415 %4
0-5843 %7
Low / High
Drawn%Overdue
5-01506 %75
4-153121 %12
3-285834 %0
2-366126 %1
1-426711 %3
0-5291 %13
Left / Right
Drawn%Overdue
5-0843 %1
4-141016 %4
3-281833 %2
2-375030 %0
1-436915 %3
0-5653 %17
Consecutive
Drawn%Overdue
5—0 %—
4-110 %171
3-210 %145
3-1-1432 %198
2-2-1351 %98
2-1-1-170128 %3
1-1-1-1-11,71569 %0
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 47 % | 52 % | 50 % | 49 % |
| even | 53 % | 48 % | 50 % | 51 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 45 % | 42 % | 46 % | 56 % |
| high | 55 % | 58 % | 54 % | 44 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 51 % | 52 % | 51 % | 51 % |
| right | 49 % | 48 % | 49 % | 49 % |