Lotto Pairs
Number pairs
Most appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 421 | 17 | 9 |
| 437 | 17 | 37 |
| 3948 | 17 | 8 |
| 438 | 16 | 72 |
| 445 | 16 | 2 |
| 617 | 16 | 15 |
| 832 | 16 | 55 |
| 2632 | 16 | 147 |
| 3248 | 16 | 34 |
| 410 | 15 | 37 |
Fewest appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 122 | 2 | 512 |
| 145 | 2 | 141 |
| 312 | 2 | 229 |
| 529 | 2 | 319 |
| 624 | 2 | 106 |
| 1326 | 2 | 278 |
| 1643 | 2 | 417 |
| 2838 | 2 | 625 |
| 125 | 3 | 268 |
| 135 | 3 | 141 |
Most overdue
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 2838 | 2 | 625 |
| 4450 | 3 | 516 |
| 122 | 2 | 512 |
| 2742 | 4 | 466 |
| 423 | 5 | 444 |
| 2025 | 4 | 433 |
| 1643 | 2 | 417 |
| 2347 | 5 | 384 |
| 1843 | 3 | 372 |
| 1940 | 5 | 358 |
Numbers combined with EXTRA SHOT®
Most appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 2622 | 11 | 8 |
| 413 | 11 | 36 |
| 2118 | 10 | 41 |
| 3722 | 10 | 114 |
| 3622 | 9 | 8 |
| 322 | 8 | 114 |
| 45 | 8 | 190 |
| 422 | 8 | 222 |
| 711 | 8 | 74 |
| 139 | 8 | 4 |
Fewest appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 113 | 0 | 99999 |
| 119 | 0 | 99999 |
| 21 | 0 | 99999 |
| 310 | 0 | 99999 |
| 321 | 0 | 99999 |
| 42 | 0 | 99999 |
| 51 | 0 | 99999 |
| 517 | 0 | 99999 |
| 61 | 0 | 99999 |
| 64 | 0 | 99999 |
Most overdue
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 113 | 0 | 99999 |
| 119 | 0 | 99999 |
| 21 | 0 | 99999 |
| 310 | 0 | 99999 |
| 321 | 0 | 99999 |
| 42 | 0 | 99999 |
| 51 | 0 | 99999 |
| 517 | 0 | 99999 |
| 61 | 0 | 99999 |
| 64 | 0 | 99999 |