Lotto Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat08/08/2026 | 11162446484918 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 38 | 194 |
| Thu06/08/2026 | 222293336408 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 38 | 162 |
| Mon03/08/2026 | 7171932495015 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 43 | 174 |
| Sat01/08/2026 | 1141921435018 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 49 | 148 |
| Thu30/07/2026 | 1225303435389 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 26 | 174 |
| Mon27/07/2026 | 671314183819 | 2-2-1-1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 32 | 96 |
| Sat25/07/2026 | 215172635362 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 131 |
| Thu23/07/2026 | 19223034434919 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 30 | 197 |
| Mon20/07/2026 | 47202141484 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 44 | 141 |
| Sat18/07/2026 | 17262835414215 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 25 | 189 |
| Thu16/07/2026 | 11192533353823 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 27 | 161 |
| Mon13/07/2026 | 1015202324309 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20 | 122 |
| Sat11/07/2026 | 20233032464921 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 | 200 |
| Thu09/07/2026 | 5132028324923 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 147 |
| Mon06/07/2026 | 591114213615 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 31 | 96 |
| Sat04/07/2026 | 891017263819 | 3-1-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 30 | 108 |
| Thu02/07/2026 | 6121332333420 | 3-2-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 28 | 130 |
| Mon29/06/2026 | 8161932363819 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 30 | 149 |
| Sat27/06/2026 | 9333841444620 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 37 | 211 |
| Thu25/06/2026 | 2329313540443 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 21 | 202 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
6-030 %24
5-1396 %10
4-214825 %2
3-320935 %6
2-414324 %0
1-5549 %17
0-671 %65
Low / High
Drawn%Overdue
6-081 %80
5-1427 %5
4-212320 %3
3-320334 %0
2-414624 %1
1-57312 %4
0-681 %45
Left / Right
Drawn%Overdue
6-091 %21
5-1478 %16
4-213122 %3
3-321435 %1
2-413623 %0
1-55810 %2
0-681 %15
Consecutive
Drawn%Overdue
6—0 %—
5-1—0 %—
4-2—0 %—
4-1-1—0 %—
3-3—0 %—
3-2-141 %16
3-1-1-1213 %15
2-2-220 %141
2-2-1-1285 %5
2-1-1-1-123439 %0
1-1-1-1-1-131452 %1
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 51 % | 52 % | 49 % | 49 % |
| even | 49 % | 48 % | 51 % | 51 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 48 % | 46 % | 48 % | 48 % |
| high | 52 % | 54 % | 52 % | 52 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 49 % | 46 % | 47 % | 49 % |
| right | 51 % | 54 % | 53 % | 51 % |