Lotto Number Analysis
| Draw | Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5095 | Thu05/11/2026 | 3493039446 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 129 | |
| 5094 | Mon02/11/2026 | 911151641455 | 2-1-1-1-1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 36 | 137 | |
| 5093 | Sat31/10/2026 | 4791836456 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 41 | 119 | |
| 5092 | Thu29/10/2026 | 7121825304025 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 33 | 132 | |
| 5091 | Mon26/10/2026 | 612131430429 | 3-1-1-1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 36 | 117 | |
| 5090 | Sat24/10/2026 | 10363741434514 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 35 | 212 | |
| 5089 | Thu22/10/2026 | 11141538434824 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 37 | 169 | |
| 5088 | Mon19/10/2026 | 6132028334216 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 142 | |
| 5087 | Sat17/10/2026 | 26313336394822 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 22 | 213 | |
| 5086 | Thu15/10/2026 | 456811216 | 3-1-1-1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 17 | 55 | |
| 5085 | Mon12/10/2026 | 5161727394412 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 39 | 148 | |
| 5084 | Sat10/10/2026 | 12131623334811 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 36 | 145 | |
| 5083 | Thu08/10/2026 | 10272937434824 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 38 | 194 | |
| 5082 | Mon05/10/2026 | 10142023394415 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 34 | 150 | |
| 5081 | Sat03/10/2026 | 615233337465 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 160 | |
| 5080 | Thu01/10/2026 | 671517435019 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 44 | 138 | |
| 5079 | Mon28/09/2026 | 2273038414917 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 47 | 187 | |
| 5078 | Sat26/09/2026 | 69294042436 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 37 | 169 | |
| 5077 | Thu24/09/2026 | 1212831394925 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 48 | 169 | |
| 5076 | Mon21/09/2026 | 591823334121 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 36 | 129 |
Odd / Even
Times%Ovd.
6-041 %62
5-1467 %1
4-216325 %5
3-322634 %0
2-415423 %3
1-5609 %4
0-671 %103
Low / High
Times%Ovd.
6-091 %9
5-1589 %23
4-214021 %1
3-323636 %0
2-414121 %17
1-56710 %5
0-691 %8
Left / Right
Times%Ovd.
6-091 %59
5-1497 %25
4-214522 %1
3-323435 %0
2-415323 %2
1-5629 %12
0-681 %53
Consecutive
Times%Ovd.
6—0 %—
5-1—0 %—
4-2—0 %—
4-1-1—0 %—
3-3—0 %—
3-2-151 %29
3-1-1-1244 %4
2-2-220 %179
2-2-1-1305 %20
2-1-1-1-125639 %0
1-1-1-1-1-134352 %2
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| Odd | 56 % | 51 % | 52 % | 49 % |
| Even | 44 % | 49 % | 48 % | 51 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| Low | 48 % | 49 % | 47 % | 50 % |
| High | 52 % | 51 % | 53 % | 50 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| Left | 48 % | 51 % | 48 % | 49 % |
| Right | 52 % | 49 % | 52 % | 51 % |