Powerball Pairs
Number pairs
Most appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 1527 | 41 | 196 |
| 2042 | 40 | 234 |
| 923 | 39 | 219 |
| 1526 | 39 | 19 |
| 1543 | 39 | 196 |
| 1921 | 38 | 59 |
| 316 | 37 | 32 |
| 1745 | 37 | 59 |
| 522 | 36 | 46 |
| 528 | 36 | 125 |
Fewest appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 1060 | 0 | 99999 |
| 568 | 1 | 1132 |
| 3460 | 1 | 382 |
| 6067 | 1 | 1395 |
| 663 | 2 | 103 |
| 669 | 2 | 371 |
| 1366 | 2 | 412 |
| 1965 | 2 | 507 |
| 3067 | 2 | 431 |
| 3463 | 2 | 339 |
Most overdue
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 1060 | 0 | 99999 |
| 25 | 19 | 1592 |
| 2556 | 3 | 1466 |
| 6067 | 1 | 1395 |
| 951 | 9 | 1330 |
| 18 | 24 | 1304 |
| 510 | 25 | 1258 |
| 1145 | 19 | 1238 |
| 629 | 18 | 1228 |
| 2648 | 20 | 1212 |
Numbers combined with POWERBALL
Most appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 2820 | 22 | 138 |
| 146 | 20 | 106 |
| 1914 | 20 | 129 |
| 226 | 19 | 531 |
| 324 | 19 | 216 |
| 720 | 19 | 20 |
| 2418 | 19 | 207 |
| 269 | 19 | 37 |
| 410 | 18 | 247 |
| 2022 | 18 | 23 |
Fewest appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 5010 | 0 | 99999 |
| 6816 | 0 | 99999 |
| 6817 | 0 | 99999 |
| 4912 | 1 | 61 |
| 5516 | 1 | 865 |
| 5617 | 1 | 1057 |
| 588 | 1 | 210 |
| 6022 | 1 | 877 |
| 6026 | 1 | 893 |
| 6111 | 1 | 972 |
Most overdue
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 5010 | 0 | 99999 |
| 6816 | 0 | 99999 |
| 6817 | 0 | 99999 |
| 819 | 5 | 2276 |
| 119 | 8 | 2250 |
| 3914 | 5 | 2236 |
| 5012 | 3 | 2015 |
| 515 | 3 | 2000 |
| 423 | 7 | 1885 |
| 1911 | 7 | 1865 |